长三角氢能基础设施产业联盟会员名单
注:排名不分先后
序号 | 单位名称 | 单位简称 | 单位身份 |
1 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 上海石化 | 理事长 |
2 | 上海浦江特种气体有限公司 | 浦江气体 | 副理事长 |
3 | 上海申能能创能源发展有限公司 | 申能能创 | 副理事长 |
4 | 上海新奥燃气发展有限公司 | 新奥燃发 | 副理事长 |
5 | 上海重塑能源科技有限公司 | 重塑能源 | 副理事长 |
6 | 四川川润股份有限公司 | 川润股份 | 副理事长 |
7 | 东华能源股份有限公司 | 东华能源 | 副理事长 |
8 | 上海氢枫能源技术有限公司 | 氢枫能源 | 副理事长 |
9 | 如皋经济技术开发区 | 如皋经开区 | 副理事长 |
10 | 未势能源科技有限公司 | 未势能源 | 副理事长 |
11 | 浙江卫星氢能科技有限公司 | 卫星氢能 | 副理事长 |
12 | 四川亚联高科技股份有限公司 | 亚联高科 | 副理事长 |
13 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源 | 副理事长 |
14 | 北京中科富海低温科技有限公司 | 中科富海 | 副理事长 |
15 | 上海浦江特种气体有限公司 | 浦江气体 | 秘书长 |
16 | 中汽研汽车工业工程(天津)有限公司 | 中汽研天津 | 理事 |
17 | 上海神力科技有限公司 | 神力科技 | 理事 |
18 | 江苏清能新能源技术股份有限公司 | 江苏清能 | 理事 |
19 | 江苏国富氢能技术装备有限公司 | 国富氢能 | 理事 |
20 | 瑞必科净化设备(上海)有限公司 | 瑞必科 | 理事 |
21 | 香橙会研究院 | 香橙会 | 理事 |
22 | 杭州杭氧股份有限公司 | 杭氧股份 | 理事 |
23 | 上海华谊(集团)公司 | 上海华谊 | 理事 |
24 | 浙江凤登环保股份有限公司 | 凤登环保 | 理事 |
25 | 上海环境能源交易所股份有限公司 | 上海环能交易所 | 理事 |
26 | 英飞腾(中国)有限公司 | 英飞腾 | 理事 |
27 | 上海德迩实业集团有限公司 | 德迩集团 | 理事 |
28 | 爱德曼氢能源装备有限公司 | 爱德曼 | 会员 |
29 | 扬州嘉氢同盟企业管理有限公司 | 嘉氢同盟 | 会员 |
30 | 林德公司 | 林德公司 | 会员 |
31 | TrendBank势银 | 势银 | 会员 |
32 | 上海市发展改革研究院 | 上海发改院 | 会员 |
33 | 国金证券研究所 | 国金研究所 | 会员 |
34 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰客车 | 会员 |
35 | 东风华神汽车有限公司新能源事业部 | 东风华神新能源 | 会员 |
36 | 国唐汽车有限公司 | 国唐汽车 | 会员 |
37 | 中南资本 | 中南资本 | 会员 |
38 | 中材科技(成都)有限公司 | 中材科技 | 会员 |
39 | 正星科技股份有限公司 | 正星科技 | 会员 |
40 | 中国能源建设集团南方建设投资有限公司 | 中国能建南方建投 | 会员 |
41 | 嘉氢(上海)实业有限公司 | 嘉氢实业 | 会员 |
42 | 国泰君安证券股份有限公司产业研究院 | 国泰君安产研院 | 会员 |
2019年9月27日 11:31
ꄘ浏览量:0